ライディングスポーツカップ2&4 SPNシリーズ2015 Rd.5 スピードパーク新潟
結果: カート - 予選T.T


Pos. No. 名前 クラス Club BestLap In Lap GAP 2nd Best コメント
1 25 蒲 朋希 YAMAHA SS KRS-DAI 47.978 8 48.120
2 77 細田 輝龍 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.184 4 0.206 0.206 48.374
3 71 和賀 雄貴 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.404 7 0.426 0.220 48.604
4 66 伊藤 宏実 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.632 9 0.654 0.228 48.682
5 68 長谷川 綾哉 YAMAHA SS Albirex-RT 48.786 4 0.808 0.154 48.837
6 06 高井 翼 YAMAHA SS HMC-racing 48.921 11 0.943 0.135 48.925
7 99 渡辺 智典 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 48.959 5 0.981 0.038 49.059
8 16 更田 宏樹 Gentleman ファニーキッズ 49.119 9 1.141 0.160 49.156
9 41 坂井 和彦 Gentleman プティ レーシング 49.251 11 1.273 0.132 49.436
10 18 横内 充秀 Gentleman 胎内☆星を見る会R 49.412 8 1.434 0.161 49.550
11 03 伊川 秀男 Gentleman R・Tシャイニング 49.530 9 1.552 0.118 49.635
12 75 泉田 茂和 Gentleman プティ レーシング 49.569 11 1.591 0.039 49.610
13 64 齊藤 海斗 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.875 4 1.897 0.306 49.940
14 29 堀口 星矢 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志学園 49.909 3 1.931 0.011 50.054
15 61 丸山 友輝 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.960 4 1.982 0.051 50.008
16 12 神田 和徳 Gentleman Z-G 50.257 9 2.279 0.297 50.301
17 70 武田 幹太 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 49.898 11 1.920 0.023 50.111 黄旗区間追い越しにより3グリッド降格とする
18 11 鈴木 昭栄 YAMAHA SS RTコンバット with 新潟国際自動車大学校 50.509 3 2.531 0.252 50.698
19 07 朝妻 芳明 Gentleman ショアカートクラブ 50.661 2 2.683 0.152 50.703
20 02 峰本 信雄 Gentleman ショアカートクラブ 50.796 9 2.818 0.135 51.124
21 80 秋山 直輝 YAMAHA SS アルビレックスRTユース開志OB 50.972 2 2.994 0.176 51.047
22 05 長谷部 一真 YAMAHA SS チームずっちょ 51.138 8 3.160 0.166 51.151
23 55 平野 達雄 Gentleman Z-G 51.387 5 3.409 0.249 51.922
24 67 下田 健人 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 51.451 5 3.473 0.064 51.593
25 60 田部 玲央 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 52.718 10 4.740 1.267 52.731 黄旗区間追い越しにより3グリッド降格とする
26 69 久保田 一也 YAMAHA SS 新潟国際自動車大学校 0
作成 2015/10/21 18:06