ライディングスポーツカップ2&4SPNシリーズ2016 Rd.5 スピードパーク新潟
結果: ヤマハSS&スーパーSS - 予選T.T


Pos. No. 名前 Club BestLap In Lap GAP 2nd Best コメント
1 24 池田 有杜 新潟国際自動車大学校 57.638 3 58.411
2 01 高橋 治文 R.T.シャイニング 58.036 4 0.398 0.398 58.189
3 06 高井 翼 HMC-racing wuth 長岡技科大自動車部 58.377 1 0.739 0.341 58.627
4 77 細田 輝龍 新潟国際自動車大学校 58.719 2 1.081 0.342 58.738
5 66 伊藤 宏実 新潟国際自動車大学校 58.929 4 1.291 0.210 58.947
6 41 坂井 和彦 プティ レーシング 58.997 5 1.359 0.068 59.272
7 16 渡辺 智典 新潟国際自動車大学校 59.021 8 1.383 0.024 59.102
8 09 須合 修也 Albirex RT 開志学園 59.694 3 2.056 0.673 59.960
9 88 小林 諭司 Z-G 59.831 6 2.193 0.137 1:00.073
10 03 伊川 秀男 R・Tシャイニング 59.863 2 2.225 0.032 59.874
11 12 神田 和徳 Z-G 1:00.011 4 2.373 0.148 1:00.212
12 55 平野 達雄 Z-G 1:00.065 5 2.427 0.054 1:00.675
13 62 武田 幹太 新潟国際自動車大学校 1:00.145 2 2.507 0.080 1:00.309
14 61 三瓶 旭 新潟国際自動車大学校 1:00.150 9 2.512 0.005 1:00.351
15 80 秋山 直輝 アルビレックスRT開志学園OB 1:00.864 3 3.226 0.714 1:01.211
16 07 朝妻 芳明 ショアカートクラブ 1:00.909 5 3.271 0.045 1:01.868
17 67 齋藤 海斗 新潟国際自動車大学校 1:01.357 7 3.719 0.448 1:01.376
18 02 峰本 信雄 ショアカートクラブ 1:02.553 7 4.915 0.569 1:03.211
19 75 泉田 茂和 プティ レーシング 1:01.984 6 4.346 0.627 1:02.992 ショートカットにつき1グリッド降格
20 65 田部 玲央 新潟国際自動車大学校 1:03.712 2 6.074 0.571 1:03.782
21 69 久保田 一也 新潟国際自動車大学校 1:03.732 5 6.094 0.020 1:04.413
22 64 吉田 健斗 新潟国際自動車大学校 1:04.809 8 7.171 1.077 1:04.982
23 63 田部 麻央 新潟国際自動車大学校 1:03.141 2 5.503 0.588 1:03.356 エンジン交換につき最後尾スタートとする
作成 2016/10/24 14:50